| Elenco degli studenti che hanno superato le prove in intinere | |||||||||||
| Matricola | Voto finale in trentesimi | ||||||||||
| 0512103431 | 22 | ||||||||||
| 0512103455 | 30 | ||||||||||
| 0512103464 | 21 | ||||||||||
| 0512103479 | 29 | ||||||||||
| 0512103488 | 25 | ||||||||||
| 0512103491 | 19 | ||||||||||
| 0512103509 | 26 | ||||||||||
| 0512103515 | 23 | ||||||||||
| 0512103518 | 22 | ||||||||||
| 0512103539 | 30 | ||||||||||
| 0512103554 | 19 | ||||||||||
| 0512103599 | 24 | ||||||||||
| 0512103608 | 20 | ||||||||||
| 0512103641 | 19 | ||||||||||
| 0512103650 | 23 | ||||||||||
| 0512103656 | 19 | ||||||||||
| 0512103671 | 28 | ||||||||||
| 0512103674 | 20 | ||||||||||
| 0512103680 | 19 | ||||||||||
| 0512103689 | 22 | ||||||||||
| 512103704 | 23 | ||||||||||
| 0512103713 | 27 | ||||||||||
| 0512103719 | 23 | ||||||||||
| 0512103725 | 23 | ||||||||||
| 0512103752 | 25 | ||||||||||
| 0512103770 | 23 | ||||||||||
| 0512103773 | 25 | ||||||||||
| 0512103776 | 24 | ||||||||||
| 0512103797 | 23 | ||||||||||
| 0512103803 | 27 | ||||||||||
| 0512103830 | 19 | ||||||||||
| 0512103887 | 28 | ||||||||||
| 0512103896 | 26 | ||||||||||
| 512103906 | 22 | ||||||||||
| La discussione delle prove (obbligatoria) con eventuale prova orale (prova orale non obbligatoria) si terra` martedi` 7 giugno in base al seguente orario: | |||||||||||
| 10:30
riquadro giallo, 12:00 riquadro blu, 14:30 riquadro grigio, 15:30 riquadro
verde.
Gli studenti che non hanno superato le prove potranno prendere visione delle correzioni giovedi` 9 giugno alle 15. |
|||||||||||